ग्रामपंचायत कंचाड
कंचाड हे भारतातील महाराष्ट्र राज्यातील उत्तर कोकणातील पालघर जिल्ह्यातील वाडा तालुक्यातील एक गाव आहे.वाडा बस स्थानकापासून राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ८४८ ने जाऊन पुढे कंचाड-ब्राह्मणगाव मार्गाने गेल्यावर हे गाव लागते. वाडा बस स्थानकापासून हे गाव १४ किमी अंतरावर आहे.
२०११ च्या भारतीय जनगणनेनुसार गावात ३०४ कुटुंबे राहतात. एकूण १३७१ लोकसंख्येपैकी ६९६ पुरुष तर ६७५ महिला आहेत. गावाची साक्षरता ७४.४७ टक्के आहे.पुरुष साक्षरता ८३.५२ आहे तर स्त्री साक्षरता ६५.३५ आहे. गावातील शून्य ते सहा वर्षे वयाच्या लहान मुलांची संख्या १४९ आहे. ती एकूण लोकसंख्येच्या १०.८७ टक्के आहे. मुख्यतः आदिवासी व कुणबी समाजातील लोक येथे राहतात.
लोकसंख्येची माहिती
| क्रमांक | क्षेत्र | तपशील |
|---|---|---|
१ | एकूण लोकसंख्या | १३७१ |
२ | पुरुष लोकसंख्या | ६९६ |
३ | महिला लोकसंख्या | ६७५ |
४ | ०–६ वर्षे वयोगटातील लोकसंख्या | १४९ |
५ | अनुसूचित जाती (SC %) | 2.04 % |
६ | अनुसूचित जमाती (ST %) | 64.26% |
७ | विशेष दुर्बल आदिवासी गट (PVTG) लोकसंख्या | |
८ | लिंग गुणोत्तर (प्रति १००० पुरुषांमागे महिला) |
उपलब्ध पायाभूत सुविधा
| क्रमांक | सुविधा प्रकार | उपलब्ध (होय/नाही) | संख्या | रस्त्याने जोडलेले (होय/नाही) |
|---|---|---|---|---|
| १ | ग्रामपंचायत कार्यालय | होय | 1 | होय |
| २ | प्राथमिक आरोग्य केंद्र (PHC) | होय | 1 | होय |
| ३ | उपकेंद्र (Sub Center) | होय | 1 | होय |
| ४ | अंगणवाडी | होय | 1 | होय |
| ५ | प्राथमिक शाळा | होय | 1 | होय |
| ६ | माध्यमिक शाळा | होय | 1 | होय |
| ७ | उच्च माध्यमिक शाळा | नाही | 0 | नाही |
| ८ | महाविद्यालय / व्यावसायिक केंद्र | नाही | 0 | नाही |
| ९ | समुदाय भवन (Community Hall) | होय | 1 | होय |
| १० | स्वस्त दर दुकान (PDS) | होय | 1 | होय |
| ११ | श्मशानभूमी / स्मशानभूमी | होय | 1 | होय |
| १२ | इंटरनेट / मोबाईल टॉवर | होय | 1 | होय |
| १३ | सीएससी केंद्र (CSC Center) | नाही | 0 | नाही |
प्रशासकीय संरचना
